歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | 華僑儀器 | 微生物 | <0.01cfu/ml |
|---|---|---|---|
| 顆粒物(>0.1μm) | >0.2μm | 熱源/內毒素 | <0.001EU/ml |
| 總有機碳(TOC) | ≤40ppb | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
| 儀器種類 | 超純水儀 | 價格區間 | 1萬-3萬 |
| 純水水質 | 一級純水器 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 食品/農產品,生物產業,制藥/生物制藥 |
· 以城市自來水為水源,采用大容量純化柱大大提高超純水量的穩定產出,創新開發的智能化全自動控制器,搭載專業的二級RO反滲透系統并由獨立的增壓泵進行驅動,標配外置式6G純水儲水桶。
· 系統產水量:5-60L/H,每天最大純水產量達 1440 升,可以優化的運行成本同時生產三級純水(<5us/cm)和 UP 超純水(18.2MΩ.cm),水質量達到或超過 ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/ T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI 等規定的水質標準要求。
·參數規格表:
| 名稱 | 基礎性 | 低有機物型 | 除熱原型 | 綜合性 |
| 型號 | Ultra-/10/20/30/60-M | Ultra-/10/20/30/60-UV | Ultra-/10/20/30/60-UF | Ultra-/10/20/30/60-UVF |
| 產水速度 [1] | 10 -60L/hour | |||
| 分配速度 [2] | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
| UP 超純水產水質量 [3] | ||||
| 電阻率(25℃) [4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 電導率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC [5] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] |
| 微粒 [8] | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) |
| 細菌 [9] | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml |
| 致熱原(內毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶 [10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA 酶 [10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶 [10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| RO 反滲透純水產水質量 [3] | ||||
| 電阻率(25℃) [4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 電導率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有機物截留 | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) |
| 微粒及細菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 進水要求 | ||||
| 水源 | 飲用自來水 | |||
| 壓力 | 2-6 bar | |||
| 溫度 | 5-40 ℃ | |||
| 電導率 | <2000 μs/cm | |||
總硬度 (以 CaCO3 計) | <300 ppm | |||
| TOC | <2000 ppb | |||
| 游離氯 | <3 ppm | |||
| PH | 4-10 | |||
| 溶解的 CO2 | <30 ppm | |||
| 電源 | 220V,50/60Hz | |||
| 功率 | 350W | |||
設備尺寸 (長 × 寬 × 高) | 430×500×580mm | |||
| 空載重量 | 約 40kg | |||
| 系統配置 | 主機 1 臺/預處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 /水箱1個 | 主機 1 臺/預處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 紫外燈1支/水箱1個 | 主機 1 臺/預處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 超濾膜1支/水箱1個 | 主機 1 臺/預處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 紫外燈1支/超濾膜1支 /水箱1個 |
[1] 受進水水質、壓力、溫度及 RO 膜狀態影響。
[2] 受水箱狀態及終端過濾器配置影響。
[3] 以下為典型值,受進水污染物的性質和濃度的影響可能會有所不同。
[4] 根據 USP 的要求,電阻率可顯示為非溫度補償值。
[5] 受有機物雜質類型影響。
[6] 進水 TOC<1000ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時。
[7] 進水 TOC<50ppb,遵循專業操作規程和正確取樣條件時。
[8] 使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時。
[9] 使用終端濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時。
[10] 使用超濾器且遵循專業操作規程和正確取樣條件時。
產品咨詢