歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | 華僑儀器 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
|---|---|---|---|
| 出料粒度 | 0.01mm以下 | 樣品適用 | 軟性樣品 |
| 儀器種類 | 研磨機 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 食品/農產品,化工 |
◆ 產品特點
1、高精度研磨,可分散實驗室高粘度材料,最小可達間隙1μm以下;
2、功率大、可加熱制冷,可分散實驗室高粘度物料;
3、單手柄調節軸間距,無極調速,間隙模式/扭力模式,人機界面顯示扭力曲線;
4、進口納米級陶瓷輥,多種材料可選;
5、間隙修正方便快捷,無需拆卸設備外殼;
6、陶瓷輥精度:同心度<2μm、直線度<2μm、表面平整度<0.3μm
7、扭力曲線動態反饋材料分散狀態
◆ 參數表
| 設備型號 | HQ-260PE |
| 輥筒材料 | Al2O3 / ZrO2 / SiC / Stainless |
| 刀片材料 | ZrO2 / 聚酯 / 不銹鋼 |
| 產能 | 0.02-14L/hour |
| 輥筒直徑 | 65mm |
| 輥筒長度 | 150mm |
| 轉速比 | 1:2:4 |
| 間隙范圍 | 人機界面顯示,1-150μm |
| 速度 | 無極調速,0-500RPM |
| 工作模式 | 間隙/扭力模式,扭力曲線 |
| 選配 | 輥筒可加熱制冷 |
| 規格尺寸 | L620*W380*H470 mm |
| 功率電壓 | 800W,AC220V/50Hz |
| 重量 | 50KG |
產品咨詢