歡迎來(lái)到廣州華僑儀器科技有限公司網(wǎng)站!
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 純水機(jī) > Ultra Pro 20 UVF赫斯特(hqist)實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng)

簡(jiǎn)要描述:赫斯特(hqist)實(shí)驗(yàn)室超純水系統(tǒng)產(chǎn)水量5-60L/h,集成RO、EDI及紫外技術(shù),產(chǎn)水電阻率18.2MΩ.cm。符合多項(xiàng)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),提供基礎(chǔ)、低有機(jī)物等多種型號(hào),滿足實(shí)驗(yàn)室高純水需求。
產(chǎn)品型號(hào):Ultra Pro 20 UVF
產(chǎn)品廠地:廣州市
更新時(shí)間:2026-08-20
瀏覽次數(shù):161產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | 華僑儀器 | 微生物 | <0.01cfu/ml |
|---|---|---|---|
| 顆粒物(>0.1μm) | >0.2μm | 熱源/內(nèi)毒素 | <0.001EU/ml |
| 總有機(jī)碳(TOC) | 3ppb | 電阻率 | 18.2MΩ·CM |
| 儀器種類 | 超純水儀 | 價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) |
| 純水水質(zhì) | 一級(jí)純水器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥/生物制藥 |
·以城市自來(lái)水為水源,采用大容量雙通道純化柱,創(chuàng)新開發(fā)的智能化人機(jī)交互操控系統(tǒng)及 4.3寸 彩色觸摸屏,搭載專業(yè)的二級(jí)RO反滲透系統(tǒng)并由獨(dú)立的增壓泵進(jìn)行驅(qū)動(dòng)、先進(jìn)的 EDI 連續(xù)電流去離子模塊和LED紫外殺菌系統(tǒng),標(biāo)配除菌終端過(guò)濾器和60升專業(yè)級(jí)PE純水箱。
· 系統(tǒng)產(chǎn)水量:5-60L/H, 每 天 最 大 純 水 產(chǎn) 量 達(dá) 1440 升,可以優(yōu)化的運(yùn)行成本同時(shí)生產(chǎn) EDI 純水(電阻率 >10MΩ.cm,TOC ≤ 40ppb)和 UP 超純水(18.2MΩ.cm) ,純水質(zhì)量達(dá)到或超過(guò) ASTM D1193-06、GB/T 11446.1-2013、GB/T 33087-2016、GB/ T 6682-2008、CP、EP、USP、JP、CAP、CLSI 等規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)要求。
·參數(shù)規(guī)格表:
| 名稱 | 基礎(chǔ)性 | 低有機(jī)物型 | 除熱原型 | 綜合性 |
| 型號(hào) | Ultra Pro/10/20/30/60-M | Ultra Pro/10/20/30/60-UV | Ultra Pro/10/20/30/60-UF | Ultra Pro-/10/20/30/60-UVF |
| 產(chǎn)水速度 [1] | 10 -60L/hour | |||
| 分配速度 [2] | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min | 1-2L/min |
| UP 超純水產(chǎn)水質(zhì)量 [3] | ||||
| 電阻率(25℃) [4] | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm | 18.2 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm | 0.055 μs/cm |
| TOC [5] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] | 10 ppb [6] | 3 ppb [7] |
| 微粒 [8] | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) | <1>0.2μm) |
| 細(xì)菌 [9] | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml | <0.01CFU/ml |
| 致熱原(內(nèi)毒素)[10] | N/A | N/A | <0.001 EU/ml | <0.001 EU/ml |
| RNA酶 [10] | N/A | N/A | 1 pg/ml | 1 pg/ml |
| DNA 酶 [10] | N/A | N/A | 5 pg/ml | 5 pg/ml |
| 蛋白酶 [10] | N/A | N/A | 0.15 μg/ml | 0.15 μg/ml |
| EDI 純水產(chǎn)水質(zhì)量 [3] | ||||
| 電阻率(25℃) [4] | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm | >10 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm | <0.1 μs/cm |
| TOC [5] | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb | ≤ 40 ppb |
| 微粒 [8] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 細(xì)菌 [9] | N/A | N/A | N/A | N/A |
| RO 反滲透純水產(chǎn)水質(zhì)量 [3] | ||||
| 電阻率(25℃) [4] | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm | >0.2 MΩ.cm |
| 電導(dǎo)率(25℃) | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm | <5 μs/cm |
| 可溶性有機(jī)物截留 | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) | >99%(MW>300Dalton) |
| 微粒及細(xì)菌去除率 | >99% | >99% | >99% | >99% |
| 進(jìn)水要求 | ||||
| 水源 | 飲用自來(lái)水 | |||
| 壓力 | 2-6 bar | |||
| 溫度 | 5-40 ℃ | |||
| 電導(dǎo)率 | <2000 μs/cm | |||
總硬度 (以 CaCO3 計(jì)) | <300 ppm | |||
| TOC | <2000 ppb | |||
| 游離氯 | <3 ppm | |||
| PH | 4-10 | |||
| 溶解的 CO2 | <30 ppm | |||
| 電源 | 220V,50/60Hz | |||
| 功率 | 350W | |||
設(shè)備尺寸 (長(zhǎng) × 寬 × 高) | 430×500×580mm | |||
| 空載重量 | 約 45kg | |||
| 系統(tǒng)配置 | 主機(jī) 1 臺(tái)/預(yù)處理1套 反滲透膜1套/純化柱 1套 /終端過(guò)濾器1個(gè)/水箱1個(gè) | 主機(jī) 1 臺(tái)/預(yù)處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 紫外燈1支/終端過(guò)濾器1個(gè)/水箱1個(gè) | 主機(jī) 1 臺(tái)/預(yù)處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 超濾膜1支/終端過(guò)濾器1個(gè)/水箱1個(gè) | 主機(jī) 1 臺(tái)/預(yù)處理1套 反滲透膜1套/純化柱1套 紫外燈1支/超濾膜1支/終端過(guò)濾器1個(gè)/水箱1個(gè) |
[1] 受進(jìn)水水質(zhì)、壓力、溫度及 RO 膜狀態(tài)影響。
[2] 受水箱狀態(tài)及終端過(guò)濾器配置影響。
[3] 以下為典型值,受進(jìn)水污染物的性質(zhì)和濃度的影響可能會(huì)有所不同。
[4] 根據(jù) USP 的要求,電阻率可顯示為非溫度補(bǔ)償值。
[5] 受有機(jī)物雜質(zhì)類型影響。
[6] 進(jìn)水 TOC<1000ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí)。
[7] 進(jìn)水 TOC<50ppb,遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí)。
[8] 使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí)。
[9] 使用終端濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí)。
[10] 使用超濾器且遵循專業(yè)操作規(guī)程和正確取樣條件時(shí)。
產(chǎn)品咨詢