歡迎來到廣州華僑儀器科技有限公司網站!

詳細介紹
| 品牌 | 華僑儀器 | 產地類別 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,化工,制藥/生物制藥 |
電熱恒溫水浴鍋系列
一、產品用途
電熱恒溫水浴鍋廣泛應用于高校、醫院、科研單位、化工、制藥、印染等行業,可完成樣品蒸餾、濃縮、干燥、恒溫加熱等實驗操作,也支持小批量試樣恒溫處理。設備控溫范圍 RT+5℃100℃,以水為導熱介質提供均勻穩定的水浴恒溫環境,適用于試劑預熱、樣品保溫、水浴反應等前處理實驗。
二、 產品特點
1、箱體采用數控設備制造工藝,外殼由耐藥性涂裝處理冷軋鋼板制成
2、內膽與上蓋采用優質304不銹鋼板制作,抗蝕性強;
3、采用U型加熱管浸在水中直接加熱,熱量損失小,升溫速度快,40分鐘內即可開鍋。
4、自動溫度控制:采用人工智能調節技術,具有PID調節、 模糊控制、 自整定能力。單排或雙排數碼顯示,操作方便,使用效果好。
三、 產品主要技術參數
產品名稱 | 電熱恒溫水浴鍋系列 | |||||
型號 | 智能控溫儀 | SYG-1HQ | SYG-2HQ | SYG-4HQ | SYG-6HQ | SYG-8HQ |
性能 | 控溫范圍 | RT+5℃~100℃ | ||||
溫度分布精度 | ±1℃ | |||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | |||||
升溫時間 | ≤40分鐘 | |||||
結構 | 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | ||||
內膽 | 304優質不銹鋼 | |||||
內膽尺寸 | 168*168*120 | 325*168*120 | 325*325*120 | 482*325*120 | 639*325*120 | |
加熱器 | 201不銹鋼加熱管 | |||||
0.4kW | 0.6kW | 1.2kW | 1.8kW | 2.3kW | ||
控制 | 控溫儀 | 單段控溫數碼顯示 | ||||
控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | |||||
設定方式 | 輕觸三按鍵動作、數顯設定 | |||||
顯示方式 | 單排(單數碼表)或雙排(智能表)LED數字顯示 | |||||
定時 | 0-999分鐘(帶定時等待功能) | |||||
運行功能 | 定值運行、定時運行、自動停止 | |||||
程序模式 | 單段運行 | |||||
傳感器 | NTC | |||||
附屬功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補償、停電記憶 | |||||
安全裝置 | 過升報警 | |||||
規格 | 外形尺寸 | 323*241*198 | 480*241*198 | 480*398*198 | 637*398*198 | 794*398*198 |
內容積 | 3.9L | 7.6L | 14.8L | 21.9L | 29.1L | |
擱板承重 | 5kg | |||||
擱板層數 | 1 | |||||
電源 | AC200V 50Hz | |||||
額定電流 | 1.8A | 2.7A | 5.4A | 8.2A | 10.4A | |
標準配置 | 成套設備1臺、說明書1本、合格證1片 | |||||
產品咨詢